بیمه مستمری زنان خانه دار بیمه ملت 
    بیمه مستمری زنان خانه دار                                                                       melat  
  این بیمه‌نامه زیرمجموعه طرح‌های مستمری مطرح شده در آیین‌نامه شماره 68 بیمه مرکزی است که به منظور پوشش‌ درآمدی زنان خانه‌دار در دوران کهولت طراحی شده‌است. در این بیمه‌نامه، بیمه‌گذار و بیمه‌ شده زن خانه‌دار می‌باشد و بیمه‌گذار پس از پرداخت مبلغی به عنوان حق‌‌بیمه (مثلا به مدت 30 سال)، از مستمری مادام‌العمر بیمه ملت برخوردار خواهد شد.

                                                                                                                                                  

 

مزایای بیمه زنان خانه دار:

1- پرداخت مستمری مادام‌العمر به زنان خانه‌دار.

2- در این بیمه‌نامه بیمه‌گذار علاوه بر دریافت مستمری در دوران بازنشستگی، می‌تواند در طول مدت پرداخت حق بیمه از پوشش‌های فوت

 عادی، فوت در اثر حادثه، امراض خاص و ازکارافتادگی نیز برخوردار شود. این پوشش‌ها در یک بیمه‌نامه مجزا به بیمه‌گذار و یا همسر وی

 ارایه می‌شود و ایشان می‌بایست حق‌بیمه این بیمه‌نامه را جداگانه پرداخت نمایند.

3- زنان خانه‌دار از سن 18 سالگی تا سن 50 سالگی می‌توانند اقدام به خرید این بیمه‌نامه نمایند. مدت پرداخت حق‌بیمه با استفاده از جدول زیر مشخص می‌شود:

 

  

 

ردیف

سن بیمه شده

دوره پرداخت حق بیمه

1

18-25

30

2

26-30

28

3

31-35

25

4

36-40

23

5

41-45

20

6

46-50

18

 

4- در زمان فوت مستمری بگیر، به میزان سه برابر آخرین مستمری ماهانه، برای هزینه‌های ضروری فوت به ذینفع(ها) پرداخت می‌شود.
5- بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به میزان 5 تا 15 درصد( که در ابتدای پوشش معین می‌شود)، بصورت سالانه افزایش دهد و در این صورت میزان مستمری اولیه افزایش مییابد.  و در هر صورت مستمری تا پایان عمر، با نرخ رشد هشت درصد، به بیمه شده پرداخت می‌شود.
6- بیمه‌گذار پس از پایان مدت پرداخت حق بیمه، مادام المعر از صندوق مستمری بیمه ملت مستمری دریافت خواهد کرد. اولین مبلغ مستمری طبق مبلغ درج شده در بیمه‌نامه می‌‌باشد و تا پایان عمر، با نرخ رشد سالانه هشت درصد، به بیمه شده پرداخت می‌شود.

 
ردیف سن حق بیمه سالانه مجموع حق بیمه پرداختی حق بیمه ماهیانه حق بیمه سه ماهه حق بیمه شش ماهه اندوخته ریاضی با سود تضمینی 15 درصد بازخرید تضمینی
1 30 6,000,000 6,000,000 532,646 1,579,507 3,104,779 4,864,500 4,378,050
2 31 6,300,000 12,300,000 559,279 1,658,483 3,260,018 11,381,119 10,470,629
3 32 6,615,000 18,915,000 587,243 1,741,407 3,423,019 19,164,578 17,823,057
4 33 6,946,000 25,861,000 616,627 1,828,543 3,594,299 28,419,599 26,714,423
5 34 7,293,000 33,154,000 647,432 1,919,891 3,773,859 39,381,615 39,381,615
6 35 7,658,000 40,812,000 679,834 2,015,978 3,962,733 53,479,089 53,479,089
7 36 8,041,000 48,853,000 713,835 2,116,803 4,160,921 70,100,802 70,100,802
8 37 8,443,000 57,296,000 749,522 2,222,630 4,368,941 89,645,710 89,645,710
9 38 8,865,000 66,161,000 786,985 2,333,722 4,587,311 112,573,684 112,573,684
10 39 9,308,000 75,469,000 826,312 2,450,342 4,816,547 139,414,643 139,414,643
11 40 9,773,000 85,242,000 867,592 2,572,754 5,057,167 170,779,063 170,779,063
12 41 10,262,000 95,504,000 911,003 2,701,484 5,310,207 207,371,131 207,371,131
13 42 10,775,000 106,279,000 956,544 2,836,532 5,575,665 250,000,664 250,000,664
14 43 11,314,000 117,593,000 1,004,393 2,978,424 5,854,578 299,601,086 299,601,086
15 44 11,880,000 129,473,000 1,054,640 3,127,424 6,147,462 357,246,909 357,246,909
16 45 12,474,000 141,947,000 1,107,372 3,283,796 6,454,835 424,174,888 424,174,888
17 46 13,098,000 155,045,000 1,162,767 3,448,064 6,777,732 501,809,433 501,809,433
18 47 13,753,000 168,798,000 1,220,914 3,620,494 7,116,671 591,789,681 591,789,681
19 48 14,441,000 183,239,000 1,281,991 3,801,611 7,472,685 696,002,783 696,002,783
20 49 15,163,000 198,402,000 1,346,086 3,991,678 7,846,294 816,620,029 816,620,029
21 50 15,921,000 214,323,000 1,413,377 4,191,223 8,238,531 956,140,543 956,140,543
22 51 16,717,000 231,040,000 1,484,041 4,400,771 8,650,431 1,117,440,455 1,117,440,455
23 52 17,553,000 248,593,000 1,558,257 4,620,849 9,083,030 1,303,829,457 1,303,829,457
24 53 18,431,000 267,024,000 1,636,201 4,851,983 9,537,363 1,519,115,830 1,519,115,830
25 54 19,353,000 286,377,000 1,718,051 5,094,701 10,014,464 1,767,681,238 1,767,681,238
26 55 20,321,000 306,698,000 1,803,984 5,349,528 10,515,368 2,054,566,734 2,054,566,734
27 56 21,337,000 328,035,000 1,894,179 5,616,991 11,041,111 2,385,571,665 2,385,571,665
28 57 22,404,000 350,439,000 1,988,901 5,897,880 11,593,244 2,767,368,493 2,767,368,493
جدول مستمری

ردیف سن مبلغ مستمری ماهیانه
1 58 18,278,831
2 59 19,741,138
3 60 21,320,429
4 61 23,026,063
5 62 24,868,148
6 63 26,857,600
7 64 29,006,208
8 65 31,326,705
9 66 33,832,841
10 67 36,539,469
11 68 39,462,626
12 69 42,619,636
13 70 46,029,207
14 71 49,711,544
15 72 53,688,467
16 73 57,983,545
17 74 62,622,228
18 75 67,632,006
19 76 73,042,567
20 77 78,885,972
21 78 85,196,850
22 79 92,012,598
23 80 99,373,606
24 81 107,323,494
25 82 115,909,374
26 83 125,182,124
27 84 135,196,694
28 85 146,012,429
                                                                                                                                                           
  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.